ABB NDBU-95 64008366 是 CP-S 系列 双路输入自动切换电源模块,专为关键设备提供 不间断供电保障。支持 AC/DC 双输入源智能切换(≤5ms),内置 电池管理 与 数字通信接口,适用于工业控制柜、通信基站等高可靠性场景。
参数 | 规格 |
---|---|
输入1范围 | 85-264 V AC / 120-370 V DC |
输入2范围 | 18-36 V DC (主电池输入) |
输出规格 | 24 V DC ±1% (稳压) |
额定电流 | 10 A (峰值 15 A/5s) |
切换时间 | ≤ 5 ms (AC/DC→电池) |
效率 | ≥ 92% (满载时) |
电池管理 | 温度补偿充电 + 深度放电保护 |
通信接口 | RS-485 (Modbus RTU) / 干触点报警 |
工作温度 | -25°C 至 +70°C (降额 > 55°C) |
安全认证 | UL 508 / EN 62368-1 / IEC 62040-3 |
行业 | 应用设备 | 核心价值 |
---|---|---|
工业自动化 | DCS 机柜、现场IO站 | 防止产线突然停机造成废品 |
能源电力 | 继电保护装置、电能量采集终端 | 确保电网故障时数据不丢失 |
轨道交通 | 信号机电源系统、车载控制器 | 满足 EN 50155 抗冲击振动 |
数据中心 | 网络交换机/UPS 监控模块 | 缩短电源切换延迟至毫秒级 |
油气管道 | SCADA 远程终端 (RTU) | 极端温度环境下稳定运行 |
最小电池容量 (Ah) = [负载功率 (W) × 备电时间 (h)] / [24V × 0.8 (效率)]
⚠️ 关键注意:
- 电池回路必须安装 熔断器 (推荐 32A gG型)
- 禁止混用新旧电池组(容量差异导致过放)
海拔 > 2000 m 需降额 3%/1000 m
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39