参数 | 技术规格 |
---|---|
输入信号 | 接受 趋近探头/速度传感器(1900/3300系列) |
测量范围 | 振动:0~500μm pk-pk / 位移:0~10mm |
频响范围 | 0.5Hz~15kHz(±0.5dB) |
动态精度 | ±1% F.S.(全温度范围) |
报警通道 | 4路独立报警(危险/警告/旁路/OK) |
继电器输出 | 6组 Form-C(5A@250V AC) |
通信接口 | RS-485 Modbus + 以太网(3500/92) |
工作温度 | -30℃ ~ +65℃ |
MTBF | >38万小时(FMEDA认证) |
功耗 | 6W(双通道满载) |
型号解码:
- 3500:旗舰监测系统平台
- 22M:双通道振动监测模块
- 288055-01:硬件版本号(带Modbus接口)
graph TBA[探头1900/65A] --> B(3500/22M模块) C[速度传感器] --> BB --> D[继电器输出]B --> E[3500/92通信网关]E --> F[System 1™分析平台]B --> G[面板显示单元]
功能 | 技术实现 | 保护价值 |
---|---|---|
轴振动监测 | 峰峰值/幅值/相位实时计算 | 预防转子失衡/不对中 |
轴承振动 | ISO 10816标准包络分析 | 避免巴氏合金脱落 |
轴向位置 | 双探头差分测量(消除机械漂移) | 防止推力轴承过载 |
转速相位 | Keyphasor® 脉冲同步 | 精准动平衡基准 |
行业 | 典型设备 | 关键配置方案 |
---|---|---|
能源电力 | 超临界汽轮机 | 12通道(X/Y向+轴向+转速) |
石油化工 | 裂解气压缩机 | 8通道+ H2S腐蚀监测 |
冶金制造 | 高炉鼓风机 | 壳体振动+轴位移复合报警 |
船舶动力 | 燃气轮机组 | 抗盐雾涂层模块(IP66防护) |
水泥行业 | 原料磨减速机 | 冲击脉冲+振动融合诊断 |
标准 | 认证内容 |
---|---|
功能安全 | SIL 3(TÜV Rheinland #04784/16) |
防爆认证 | ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
船舶合规 | DNV-GL/ABS/LR Type Approved |
中国强制认证 | GB/T 20438 + GB/T 21109 |
抗震认证 | IEEE 344 Class 1(0.5g随机振动) |
框架配置要求:
接线标准:
探头输入 → 屏蔽双绞线(AWG18~22) 继电器输出 → 独立接地(>2.5mm²) 通信总线 → 光纤冗余环网(推荐)
面板显示 | 含义 | 处理措施 |
---|---|---|
CH1 FAIL | 通道1硬件故障 | 检查传感器阻抗(应5-25Ω) |
OVERRANGE | 信号超量程(>120% F.S.) | 验证探头间隙(1.0±0.1mm) |
CAL ERR | 校准数据校验失败 | 重载配置文件 |
COMM LOST | 与框架管理器通信中断 | 检查背板连接器 |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39