参数 | 规格值/范围 |
---|---|
总线协议 | CANopen 或 PROFIBUS-DP(型号后缀区分) |
背板通信速率 | 10 Mbps(内部X2X总线) |
最大扩展距离 | 背板总长≤ 100米(含所有模块) |
供电电压 | 24VDC ±10% (功耗典型值 2.5W) |
节点地址设置 | 拨码开关(0-127) |
兼容模块 | CP系列 I/O模块(如3DI232.6, 3DO652.6) |
行业 | 典型应用场景 |
---|---|
汽车制造 | 焊接机器人传感器集群・涂装线阀组控制 |
橡塑机械 | 挤出机温度采集(热电偶模块)・模具压力监测 |
电力设备 | 开关柜状态监控・继保装置信号中转 |
食品包装 | 灌装机液位检测・贴标机光电传感器集成 |
flowchart TB A[连接主站] --> B{设置节点地址} B -->|拨码开关| C[耦合器上电] C --> D[自动扫描I/O模块] D --> E[主站导入GSD文件] E --> F[映射I/O数据区]
原模块 | 现代替代型号 | 升级优势 |
---|---|---|
3CP152.9 | X20BC0083 | 支持PROFINET/ETHERNET |
CP系列I/O模块 | X20 数字/模拟模块 | 带宽提升10倍 |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39