类别 | 参数细节 |
---|---|
输入信号 | 兼容 Bently Nevada 3300 XL 8mm 电涡流探头(如 330101 系列) |
测量量程 | 振动:0–100µm / 0–4mils pk-pk(默认,可定制 0–500µm) |
间隙电压:-2V 至 -18V DC(对应探头间隙) | |
输出信号 | 2路独立 4–20mA:<br> - Ch1:振动值(可设为 pk-pk 或 RMS)<br> - Ch2:间隙电压或振动值(可配置) |
精度 | ±1% FS(满量程) |
频响范围 | 0.5 Hz 至 3 kHz(覆盖绝大多数旋转机械故障频率) |
电源 | 18–30V DC(两线制/三线制接线) |
环境防护 | IP66 / IP67(防尘、强喷水) |
代码段 | 选项 | 本型号配置 |
---|---|---|
1 | 输出类型 | -01 :4–20mA 两线制 |
2 | 电气接口 | -01 :M12 接头(5针) |
3 | 通道配置 | -01 :单探头输入(仅监测1个点位) |
4 | 特殊功能 | -00 :无 |
5 | 校准选项 | -00 :工厂标准校准 |
行业 | 设备案例 | 监测目标 |
---|---|---|
水处理 | 离心泵 | 轴承磨损、叶轮不平衡 |
矿山 | 破碎机传动轴 | 轴承失效预警 |
食品制药 | 搅拌电机 | 轴密封摩擦监测 |
风电 | 齿轮箱高速轴 | 齿面磨损早期检测 |
OEM集成 | 压缩机机组 | 出厂标配振动监测 |
电涡流探头 → 1900/65A变送器 → 4–20mA → PLC/DCS (供电18–30V DC)
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39