56SAM-810 是罗克韦尔自动化 Kinetix 5700 系列 的 10A 伺服驱动器,专为 三相 480V AC 供电 系统设计。支持 CIP Motion™ 协议,集成 STO(安全扭矩关断)功能(SIL3/PLe 认证),最大输出 7.0 kW(10 HP),适用于 高动态响应 的精密运动控制场景(如机器人、高速包装线)。
属性 | 详情 |
---|---|
所属系列 | Kinetix 5700 系列(高性能伺服驱动平台) |
同系型号 | 56SAM-806(6A)/ 810(10A)/ 816(16A)/ 822(22A) |
硬件迭代 | 替代 Kinetix 6000 系列 → 升级为 5700 系列(模块化设计) |
核心优势 | 集成安全功能 / 千兆级 EtherNet/IP 通信 / 模块化扩展 |
配套控制器 | ControlLogix 5580 系列(如 1756-L75K)或 CompactLogix 5380 |
类别 | 技术参数 |
---|---|
输入电源 | 3相 380~480V AC(±10%),频率 47~63 Hz |
额定输出电流 | 10 A RMS(连续)/ 18 A RMS(瞬时,3秒) |
输出功率 | 7.0 kW(10 HP)(@ 480V AC) |
通信接口 | 双端口 EtherNet/IP(支持环网冗余,100 Mbps) / DSI 接口(编码器反馈) |
反馈类型支持 | 旋转变压器/增量式编码器/绝对值编码器(单圈/多圈) |
控制周期 | ≤ 250 μs(速度环) / ≤ 62.5 μs(电流环) |
安全功能 | STO(SIL3/PLe)/SS1(安全停车1)/SBC(安全抱闸控制) |
再生制动 | 内置 20% 回馈能力(需外接制动电阻,最小阻值 25 Ω) |
工作温度 | 0~55℃(无降额) / 55~65℃(降额 1.5%/℃) |
防护等级 | IP20(端子盖闭合时) |
尺寸与重量 | 225×190×174 mm / 重量 4.1 kg |
三大核心功能:
行业 | 典型场景 |
---|---|
包装机械 | 高速枕式包装机(横切刀同步)/ 灌装线旋盖机(扭矩闭环) |
机床 | CNC 加工中心进给轴/电主轴驱动(0~8000 rpm 恒功率) |
电子制造 | SMT 贴片机拾取头/晶圆搬运机械臂(±0.01 mm 重复定位精度) |
橡胶塑料 | 注塑机熔胶螺杆控制(压力闭环)/压延机辊筒同步 |
物流分拣 | 交叉带分拣机速比控制(动态包裹跟踪) |
[锂电池卷绕机控制系统] ControlLogix L75K(主控) ├─ 56SAM-810(主卷绕轴驱动) ├─ Kinetix VP 伺服电机(电机型号:MPL-B540P) ├─ 842E- HM 绝对值编码器(23位分辨率) └─ 2094-BM01-S 制动电阻 ├─ 56SAM-806(张力轴控制) └─ 5069-L306ER(CompactLogix 辅控,I/O 管理)
参数 | 56SAM-810 | 西门子 S210 | 倍福 AX5000 |
---|---|---|---|
额定电流 | 10 A | 9 A | 12 A |
通信协议 | CIP Motion™ | PROFINET IRT | EtherCAT |
安全功能 | 原生 STO/SBC | 需扩展 SBT | 扩展 EL6910 |
控制周期 | 62.5 μs | 125 μs | 100 μs |
再生能量处理 | 20% 内置回馈 | 需外接 AFE 模块 | 外接再生单元 |
56SAM - 810 │ └─ **电流等级**:810 = 10A └───── 产品线:Kinetix 5700 伺服驱动器 关键后缀: **-A**:带安全卡版本(默认配置) **-P**:包装行业预置参数包
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39