| 属性 | 性能基准 |
|---|---|
| 测量分辨率 | ≤ 0.05 nm(亚纳米级) |
| 采样频率 | ≥ 100 kHz(实时闭环控制) |
| 温度稳定性 | 工作温漂 < ±0.001°C/hr |
| 抗干扰能力 | EMI屏蔽 > 90 dB(确保信号纯净度) |
| 机械兼容性 | 符合ISO 10110光学安装标准 |
| 层级 | 应用场景 |
|---|---|
| 核心制程 | 先进逻辑芯片(3nm GAA)· DRAM 1α nm节点· 3D NAND多层堆叠 |
| 关键技术 | EUV双重曝光(DE)· 自对准四重成像(SAQP)· 混合光刻(DUV+EUV) |
| 终端产品 | AI训练芯片(如NVIDIA H100)· 移动SoC(Apple A17/骁龙8 Gen3)· HBM3内存 |

电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39