参数 | 规格 |
---|---|
电源输入 | 85-265V AC/DC(宽范围自适应) |
励磁输出 | 连续电流:200A DC(峰值350A/5s) |
输出电压:≤ 250V DC | |
控制精度 | 电压调节:±0.5% 额定值 |
阶跃响应时间:< 80ms(0→100%) | |
测量通道 | ■ 3相电压(0-480V AC) |
■ 3相电流(0-6kA,CT 5000:5A) | |
■ 励磁电流/电压(200A/250V DC) | |
通信接口 | ■ 2× RS485(Modbus RTU/DNP3.0) |
■ 1× Ethernet(IEC 61850-8-1 GOOSE) | |
机械尺寸 | 144×144×180mm(符合IEC 61439标准) |
型号解码:
DECS-200
:200A 连续励磁电流容量2C
:紧凑型单通道(Compact Single Channel)
特性 | DECS-200-2L(双通道冗余) | DECS-200-2C(紧凑型) |
---|---|---|
冗余设计 | 主从热备份 | 单控制器 |
安装深度 | 325mm | 180mm(节省43%) |
环境温度 | -40℃~+70℃ | -25℃~+60℃ |
典型应用 | 关键发电机组 | 中小型工业机组 |
MTBF | >500,000小时 | >350,000小时 |
行业 | 典型场景 | 价值点 |
---|---|---|
生物质电厂 | 30MW秸秆发电机组励磁控制 | 适应燃料波动快速调节 |
水泥厂余热发电 | 12MW ORB汽轮发电机 | 紧凑设计节省配电柜空间 |
船舶电力 | 主柴油发电机组(DNV-GL认证) | 抗盐雾腐蚀涂层(C5-M级) |
矿山动力 | 同步电动机驱动(10MW球磨机) | 抗振动设计(5g RMS) |
微水电站 | 贯流式水轮机组(0.5-5MW) | 免维护电容起励技术 |
graph TD A[发电机PT/CT] --> B[DECS-200-2C] B --> C[功率整流桥] C --> D[发电机转子] B --> E[断路器跳闸回路] B --> F[DCS系统 via Modbus TCP]
端子号 | 功能 | 技术规格 |
---|---|---|
X1-1/2/3 | 机端电压 L1/L2/L3 | 0-480V AC, 50/60Hz |
X2-8/9 | 励磁输出 +/- | 250VDC/200A |
X3-15/16 | Modbus RS485 A/B | 隔离电压2.5kV |
X4-22 | 紧急停机输入 | 24VDC干触点 |
标准 | 认证内容 |
---|---|
电网规范 | IEEE C37.90.1, IEC 60255-27 |
电磁兼容 | EN 61000-6-2(工业抗扰度) |
安全认证 | UL 1053, CE Low Voltage Directive |
特殊环境 | DNV-GL Type Approval (Marine) |
代码 | 含义 | 处理建议 |
---|---|---|
E02 | PT断线 | 检查电压互感器接线 |
E17 | 励磁过流 | 验证转子回路电阻值 |
E29 | CAN通信超时 | 检查终端电阻(120Ω) |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39