参数 | 规格 |
---|---|
输入电源 | 主输入:90-265V AC(50/60Hz) |
PMG输入:45-280V AC(频率10-120Hz) | |
励磁输出 | 连续电流:7A DC(峰值15A/10s) |
输出电压:0-125V DC(可调) | |
电压调节范围 | ±10% 额定电压(面板旋钮调节) |
稳态精度 | ±1.0%(80%-100%负载阶跃) |
频率范围 | 50/60Hz 自动适应 |
环境耐受 | 工作温度:-40℃ ~ +85℃ |
防护等级:IP66封装(抗盐雾腐蚀) |
型号解码:
A40
:Basler A40系列船用AVR4KM
:支持PMG输入+手动/自动模式RT
:船用认证版(Marine Type Approved)
型号 | PMG支持 | 输出电流 | 船级认证 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|
A404KM-RT | 是 | 7A | DNV/ABS/LR | 主发电机组 |
A403KM | 否 | 5A | - | 应急发电机 |
A405KM-RT | 是 | 10A | 全认证 | 大型推进发电机 |
场景 | 应用案例 | 技术优势 |
---|---|---|
远洋商船 | 主柴油发电机组(2000kVA) | DNV-GL认证+抗盐雾 |
海上钻井平台 | 燃气轮机发电机组(1500kVA) | -40℃冷启动能力 |
港口岸电 | 变频岸电系统稳压 | 宽频输入(10-120Hz) |
特种船舶 | 破冰船电力系统 | 抗振动设计(ICE Class) |
离岸风电 | SOV运维船动态定位系统 | 并联机组无功均分精度±3% |
端子号 | 信号 | 功能说明 |
---|---|---|
1/2 | PMG输入 | 45-280V AC, 3相 |
3/4 | 发电机电压反馈 | 220-480V AC, 2线 |
7/8 | 励磁输出 +/- | 0-125V DC, 7A持续 |
9/10 | DROOP CT输入 | 0-5A AC(无功下垂控制) |
graph LR A[永磁副励磁机PMG] --> B[A404KM-RT] C[发电机输出端] --> B B --> D[主励磁机绕组] E[DROOP CT] --> B
标准 | 认证机构 | 证书编号 |
---|---|---|
船级社认证 | DNV-GL, ABS, LR | DNV TA-2021-0012 |
电磁兼容 | IEC 60945 Ed.4 | EMS/Immunity Class A |
环境测试 | MIL-STD-810G | Method 507.6 |
有害物质控制 | RoHS 3 (2015/863) | - |
LED状态 | 含义 | 应对措施 |
---|---|---|
POWER绿灯灭 | 输入电源丢失 | 检查PMG/主电源接线 |
OVEREXC红灯闪烁 | 励磁过流 | 降低手动模式输出电流 |
LOW FREQ黄灯常亮 | 频率<45Hz | 提高发电机转速 |
项目 | 说明 |
---|---|
停产替代型号 | A405KM-RT(10A增强版) |
数字升级方案 | DECS-100-1S(带通信接口) |
备件兼容性 | 与A404K-RT通用(非船用版) |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39