参数 | 技术规格 |
---|---|
额定功率 | 1kVA(持续输出能力) |
输入电压 | 230V AC ±10% (50/60Hz) |
输出电压 | 230V AC (单相) / 400V AC (三相) |
绝缘强度 | 输入-输出:4kV AC/1min |
泄漏电流 | <0.5mA (满载时) |
效率 | ≥93% (额定负载) |
过载能力 | 120%负载持续60min / 150%负载10s |
防护等级 | IP21 (防垂直滴水) |
冷却方式 | 自然冷却 (EN 61558-2-15) |
噪音水平 | <35dB(A) (1m距离) |
安装方式 | 壁挂 / DIN导轨(选配套件) |
型号解码:
- GEUX:医用隔离电源系列
- 30:设计代号(H级绝缘)
- 1000:功率1000VA
- 001:基础配置版本
型号 | 功率范围 | 核心特性 | 适用场景 |
---|---|---|---|
GEUX30-1000-001 | 1kVA | 基础型/单相输出 | 小型手术设备供电 |
GEUX30-3000-005 | 3kVA | 三相输出+温度监控 | 手术室主配电 |
GEUX45-5000-010 | 5kVA | 强迫风冷/峰值6kVA | 影像设备(MRI/CT) |
GEUX20-500-001 | 500VA | 紧凑型(180×120mm) | 床边监护仪供电 |
graph LRA[市电230V] --> B(GEUX30-1000-001)B --> C[医疗IT配电箱]C --> D[手术设备]C --> E[生命支持系统]B --> F[BENDER IRDH绝缘监测仪]F --> G[中央报警系统]
功能 | 技术原理 | 安全效益 |
---|---|---|
电击防护 | 次级回路不接地(浮地系统) | 杜绝微电击导致心脏纤颤 |
供电连续性 | 单点接地故障不断电 | 维持手术设备持续运行 |
电磁兼容 | 3kHz~30MHz干扰衰减>60dB | 确保监护仪信号无失真 |
故障预警 | 配合绝缘监测仪(Riso<50kΩ报警) | 提前干预避免系统宕机 |
应用场景 | 配置要点 | 典型案例 |
---|---|---|
手术室供电 | 1台GEUX30-3000 + IRDH265-2 | 北京协和医院神经外科 |
ICU设备电源 | 多台GEUX30-1000并联 | 梅奥诊所重症监护中心 |
介入导管室 | 屏蔽型输出电缆(双层铜网编织) | 克利夫兰医学中心 |
移动医疗车 | 抗振动设计 + IP54防护 | 国际红十字会野战医院 |
标准 | 认证内容 |
---|---|
全球医疗安全 | IEC 60601-1 / EN 60601-1 |
北美认证 | UL 60601-1 / CSA C22.2 No.60601 |
中国强标 | GB 9706.1-2020 + YY 0505-2012 |
EMC指令 | EN 55032 Class B / EN 61000-6-2 |
能效要求 | DOE Level VI / EU CoC Tier 2 |
手术室典型配置:
[市电配电箱] → [GEUX30-1000-001] → [医疗IT配电柜] │ ├── IRDH265-2绝缘监测仪 └── KGU-1故障指示器
关键要求:
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39