参数 | 详细值 |
---|---|
通道数量 | 4个独立继电器通道 |
触点类型 | SPDT(单刀双掷) - COM(公共端), NO(常开), NC(常闭) |
触点容量 | - 250 V AC/DC, 5A(阻性负载) - 30 V DC, 2A(感性负载) |
隔离强度 | - 通道间:1500 V RMS - 通道与背板:250 V RMS |
响应时间 | ≤ 10 ms(信号输入至触点动作) |
供电电压 | 24 V DC(通过3500框架背板供给) |
工作温度 | -30°C 至 +65°C |
防护等级 | 面板IP20(框架内部安装) |
安全认证 | SIL 2(IEC 61508)、ATEX/IECEx(防爆可选)、API 670 |
行业 | 典型设备与保护场景 |
---|---|
石油化工 | 离心压缩机(喘振联锁)、反应釜搅拌机(振动停机) |
电力能源 | 汽轮机(超速停机)、发电机(轴承温度保护) |
冶金制造 | 高炉鼓风机(振动位移联锁)、轧钢机(齿轮箱过热保护) |
水利/矿业 | 大型水泵(轴向位移停机)、矿井提升机(制动器安全控制) |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39