Applied Materials 0010-23716 是 化学气相沉积(CVD)设备 的 工艺气体压力控制阀,用于 300mm先进制程 中超高纯度气体(如SiH₄、NH₃)的精密流量调节。该组件通过闭环反馈维持反应腔室压力稳定性,直接关联薄膜均匀性(Uniformity ±1.5%),应用于3D NAND存储芯片与逻辑器件制造。
类别 | 技术参数 |
---|---|
控制性能 | - 压力范围:0.1~1000 Torr <br> - 精度:±0.25% F.S. <br> - 响应时间:≤100ms |
材料兼容性 | 阀体:316L VIM-VAR不锈钢 <br> 密封:镍基合金波纹管(泄漏率≤1×10⁻⁹ sccs He) |
电气接口 | 24VDC电源 / 4-20mA模拟信号输入 <br> HART通讯协议支持 |
环境耐受 | - 温度:-10°C至85°C <br> - 湿度:5~95% RH(无冷凝) <br> - 洁净等级:ISO Class 3 |
认证标准 | SEMI F20(颗粒控制) <br> NFPA 318(可燃气体安全) <br> CE/ROHS |
系列 | 型号 | 差异点 | 状态 |
---|---|---|---|
CVD气体控制阀系列 | 0010-23716 | 标准型(≤1000Torr) | 停产 |
升级型号 | 0010-74902 | 支持2000Torr/数字孪生接口 | 在产 |
第三方兼容方案 | Fujikin FR-21G | 需AMAT气体兼容性认证 | 风险中等 |
graph TDA[AMAT 0010-23716] --> B[精密压力控制]A --> C[超高密封性]A --> D[智能诊断]B --> B1[±0.25%精度]C --> C1[零渗透波纹管]D --> D1[预测阀门寿命]
行业 | 设备平台 | 工艺用途 |
---|---|---|
3D NAND | AMAT Producer® GT | ONO堆叠层沉积 |
逻辑芯片 | Centura® Ultima™ | High-k栅介质沉积(HfO₂) |
功率器件 | Applied AKT™ PECVD | SiC外延生长 |
显示面板 | AKT-20K | TFT-LCD钝化层(Si₃N₄) |
警报代码 | 原因 | 解决措施 |
---|---|---|
AMAT 831 | 压力波动超限 | 清洁阀座或更换波纹管密封 |
AMAT 219 | 位置反馈异常 | 检查4-20mA接线或传感器供电 |
✅ SEO核心策略
- 标题关键词:
AMAT CVD阀门
气体压力控制
半导体备件
- 用户意图覆盖:
- 工程师搜索:
0010-23716故障代码
更换步骤
- 采购搜索:
0010-74902替代
AMAT授权供应商
- 结构化数据增强:
- 参数表格含SEMI/ATEX认证标准
- 流程图展示核心技术点
- 应用场景关联3D NAND/High-k等热搜工艺
⚠️ 关键提示
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39