| 参数 | 详细值 |
|---|---|
| 继电器类型 | 双刀双掷(DPDT) ×4 (每通道2组独立触点) |
| 触点容量 | - 250 V AC/DC(最大电压) - 5 A 阻性负载(每触点) |
| 响应时间 | ≤10 ms(从报警触发到触点动作) |
| 输入信号源 | 来自框架内监测模块的 TTL 电平报警信号(+24 V DC = 报警) |
| 安全模式 | 断电/故障时触点强制断开(常开触点默认开路) |
| 电气隔离 | 通道间隔离 1500 V AC,继电器线圈与触点隔离 2500 V AC |
| 工作环境 | - 温度:-30°C 至 +65°C - 湿度:5-95% 无凝露 |
| 认证等级 | SIL 2(IEC 61508)、API 670 第5版 |
| 行业 | 典型保护目标 |
|---|---|
| 石油炼化 | 催化裂化主风机(喘振联锁)、加氢反应器循环泵(轴承温度保护) |
| 电力能源 | 燃气轮机(超速保护)、核电站冷却泵(轴位移跳闸) |
| 冶金制造 | 高炉鼓风机(振动停机)、氧气压缩机(密封气压力联锁) |
| 船舶工业 | 推进涡轮机(轴承温度保护)、发电柴油机(油压低备用泵切换) |
| 端子号 | 触点类型 | 典型负载连接 |
|---|---|---|
| 1-2 | 通道1 常开(NO) | 跳闸电磁阀(+24 V DC) |
| 1-3 | 通道1 常闭(NC) | 正常指示灯 |
| 4-5 | 通道2 常开(NO) | 声光报警器 |
graph LR
A[3500/42M 振动报警] --> B{AND/OR 逻辑}
C[3500/45 温度报警] --> B B --> D[3500/33 通道1] D --> E[停机继电器]注:通过框架组态软件设置 多报警复合逻辑(如振动高+温度高=跳闸)
⚠️ 关键警告:
- 严禁 直接驱动 >5 A 感性负载(需中间继电器过渡)
- 触点 寿命极限:
- 阻性负载:100,000次
- 感性负载:50,000次(额定电流下)
| LED颜色 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| 绿色 | 常亮 | 模块运行正常 |
| 红色 | 闪烁(1 Hz) | 通道报警激活 |
| 黄色 | 常亮 | 触点故障(粘连/线圈失效) |

电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39